備有3米,7.5米和(hé)15米三種電纜長度(dù)可(kě)供選擇
備有3米,7.5米,15米和30米四種(zhǒng)電(diàn)纜長度可供選擇
| YSI 30/30M 係統規格 | |||
| 測量(liáng)參數技術(shù)指標 | |||
| 參 數 | 測(cè)量範圍 | 分辨(biàn)率 | 度* |
| 電導率 | 0至499.9微西門子/厘米 0至4999微西門子/厘米 0至(zhì)49.99毫西門子/厘米 0至200.0毫(háo)西門(mén)子/厘米 | 0.1微西門子(zǐ)/厘米 1.0微(wēi)西門子(zǐ)/厘(lí)米 0.0毫西門子/厘米 0.1毫西門子(zǐ)/厘米 | 量程(chéng)之±0.5%*+ 量程(chéng)之±0.5%* 量(liáng)程之±0.5%* 量程之±0.5%* |
| 鹽 度(dù) | 0至80ppt | 0至80 | ±2%或±0.1ppt* |
| 溫 度(dù) | -5℃至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃(±1 lsd)* |
| 注:* 儀器規格包(bāo)括儀表和探頭的總誤差 + 若電纜長度超過15米🤥,樣本的比(bǐ)電導度需大(dà)於0.1毫西門子/厘米 | |||
| 其它技術指標 | |
| 導管常數 | 5.0/厘米±4% |
| 參考溫度 | +15℃至+25℃(可調節) |
| 溫度(dù)補償係(xì)數 | 0至4%(可調節) |
| 適用(yòng)水體(tǐ) | 淡水,海(hǎi)水,汙水或絕大部分(fēn)其它溶液(yè) |
| 工作溫度 | -5℃至+95℃ |
| 防水性能 | 超過IP65標準 |
| 電(diàn) 源 | 9伏 直流 (6節5號鹼性電池(chí)) |
| 尺 寸 | 24.1厘(lí)米(長)×8.9厘米(寬)×5.6厘(lí)米(厚) |
| 重 量 | 0.77公斤 |