產品時(shí)間:2025-05-12
訪(fǎng)問(wèn)次數:2006
產品技術參數
MD1060/MD1160 電壓及連續性(xìng)測試筆
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試筆功能:
MD1060/MD1160 電壓及連續性測試(shì)筆(bǐ)特點🗾:
MD1060/MD1160 電壓(yā)及連續性(xìng)測試筆萬用表(biǎo)參數(shù)
| MD1060-LED | MD1160-LCD |
交流電壓 | ||
測(cè)試範圍 | 12V-690V | 0V-690V |
響應時間 | <1s | <1s |
頻率範圍 | 16-400Hz | 16-400Hz |
直流電(diàn)壓 | ||
測(cè)試範圍 | 12V-690V | 0V-690V |
響應時間 | <1s | <1s |
連續性 | ||
指示 | 聲(shēng)音及(jí)LED指示 | 聲音及LED指示 |
連續性測試(聲音提示) | 0-500kΩ+50% | 0-500kΩ+50% |
測試電流 | 3.5μA | 3.5μA |
相序(xù)測量(liáng) | ||
相位(wèi)測量(liáng) | 單極測試 | 單極(jí)測試 |
相序測量 | 雙極測試 | 雙極測試 |
相位指示 | >100V AC | >100V AC |
顯示 | LED條指(zhǐ)示 | LCD指(zhǐ)示 |
測量(liáng)範圍 | 12V,24V,50V,120V,230V 400V,690V | 0V-690V 精(jīng)度(dù):3%+5位 |
過壓等級 | CAT IV 600V | CAT IV 600V |
保護等級 | IP64 | IP64 |
溫度範圍 | -15℃-55℃ | -15℃-55℃ |
電源 | 2節7號電池(chí) | 2節7號電池 |
尺(chǐ)寸 | 240X60X20 | 240X60X20 |
重量 | 200克 | 200克 |
MD1060/MD1160電壓及連續性(xìng)測試筆(bǐ)標準配置:
— 主機
— 1.5v電池2節
— 塑料冒2個