產品時間:2025-05-14
訪問次數(shù):2025
日本(běn)昭和機器計裝showa金屬錐形管(guǎn)式麵積流量(liáng)計(jì)5000係(xì)列
一種智能金屬管式麵積流量計(jì),可支持輸出。
●緊湊而多功能🐫!●5010係列非常(cháng)適合小流量🖵!
●5020係列具有豐富的電信號!
ML係列 | MI係列 | |||
代表的(dí)な使用(yòng)流體 | 淡水,工(gōng)業用水,處理水,汙泥水,石油,空氣,氮氣, | 淡水,工業(yè)用水,經處理的水,石(shí)油🦭,空氣,氮氣, | ||
連(lián)接標準 | JIS10K-FF | JIS10K-FF | ||
使用(yòng)圧力 | 可(kě)選配JIS10k-FF法蘭(lán), | JIS10k-FF法蘭為1.4MPa以下螺釘 | ||
使用溫度 | -10至(zhì)120°C或更(gēng)低 | -10至(zhì)120°C或更低 | ||
濕接觸材料 | SS400 / SUS304 | SUS304 | ||
直徑和(hé)流量 | 水 ?/h | * 1空氣(qì)m3 / h(ntp) | 水 ?/h | * 1空氣m3 / h(ntp) |
小流量用 | 0.1-0.6 | 3.7-22 | 0.1-0.6 | ― |
15A | 0.6-2.0 | 3-49 | 0.6-1.2 | ― |
20A | 1-3 | 3-98 | 1.2-2.2 | 11-70 |
25A | 1.5-5 | 86-140 | 2-5 | 18-110 |
32A | 3-8 | 110-240 | 3-8 | 18-160 |
40A | 4-10 | 110-300 | 5-10 | 37-360 |
50A | 8-20 | 260-550 | 8-20 | 37-440 |
65A | 10-30 | 370-850 | 15-30 | 74-550 |
80A | 15-45 | 550-1200 | 24-45 | 150-730 |
100A | 35-70 | 1200-1900 | 40-70 | 220-1200 |
125A | 70-150 | 860-4900 | 70-130 | ― |
150A | 100-200 | 1200-7300 | 100-200 | ― |
日本昭和機器(qì)計裝showa麵板安裝麵積(jī)流量(liáng)計(帶針(zhēn)形閥)AP-0250

帶有可以調節(jié)流量的針閥。
易於將其整合(hé)到約(yuē)100 L / h的設備中🏑。
●Polysalphone用於錐形管(guǎn)!
●平穩的流量調節!
●易(yì)於讀取的流量!