產品時間(jiān):2025-05-15
訪問次數😌:2229
的IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 係列頂置攪拌器*了(liǎo)IKA頂置攪拌器(qì)家(jiā)族🗶,的數顯型依(yī)然采用了節約空間的外形(xíng)設計(jì),提供(gōng)的基礎(chǔ)功能(néng),同時易於(yú)使用。
易於操作
使用旋(xuán)鈕即可輕鬆調節(jié)🦧,操作體驗(yàn)平穩。顯(xiǎn)示屏顯(xiǎn)示(shì)轉速,清晰易讀。
快速(sù)獲取更(gēng)新
通過 USB 接口即可迅速(sù)獲取並升級您的設備軟件。外(wài)形小巧緊湊
聚(jù)焦核心(xīn)功能,精簡產品設計,的 IKA MICROSTAR 和MINISTAR 數顯型頂置攪拌器是您可(kě)靠的實驗夥伴。
性能(néng)依然(rán)*
IKA MICROSTAR 和 MINISTAR 係列的所有(yǒu)型號均可確保在轉速範(fàn)圍內保持強勁性(xìng)能,以(yǐ)及恒定的工(gōng)作(zuò)轉速。的 6 個型(xíng)號🏩,轉速(sù)可達(dá) 2000 rpm,扭矩高達(dá) 80 Ncm。
| 攪拌量 (H2O) | 15 l |
| 電機輸入(rù)功(gōng)率 | 60 W |
| 電(diàn)機輸出功(gōng)率 | 46 W |
| 電機(jī)原理 | 無碳(tàn)刷直流馬(mǎ)達 |
| 轉速顯示 | LED |
| 小轉(zhuǎn)速 | 50 rpm |
| 小轉速 | 0/50 rpm |
| 轉(zhuǎn)速(sù) | 2000 rpm |
| 粘(nián)度 | 10000 mPas |
| 攪拌軸輸出功率 | 42 W |
| 允許連(lián)續運(yùn)轉時間(jiān) | 100 % |
| 攪拌軸轉矩 | 20 Ncm |
| 轉速控製 | 控製旋鈕(niǔ) |
| 轉速設置精度(dù) | 1 ±rpm |
| n > 300rpm時速度測量偏差(chà) | 1 ±% |
| n < 300rpm時速(sù)度測量偏差 | 3 ±rpm |
| 攪拌槳(jiǎng)固(gù)定 | 轉夾頭 |
| 轉夾頭夾持範圍小直徑 | 0.5 - 8 mm |
| 空心軸🐳,內徑 | 8.5 mm |
| 空心軸(停止狀態可插入) | 是 |
| 支架固定(dìng) | 延長臂夾頭(tóu)固(gù)定 |
| 延長(cháng)臂直徑(jìng) | 13 mm |
| 延長臂長(cháng)度 | 160 mm |
| 額定轉矩 | 0.075 Nm |
| 計時器顯示 | 無 |
| 外殼材(cái)質 | 鑄鋁塗層 / 熱塑性聚(jù)合物 |
| 外形尺寸 | 70 x 193 x 147 mm |
| 重量 | 1.56 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允(yǔn)許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
| USB接口(kǒu) | 是 |
| 電壓(yā) | 100 - 240 V |
| 頻(pín)率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 69 W |
| 儀器(qì)輸入功率 待機 | 0.5 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消(xiāo)耗 | 2900 mA |
艾(ài)卡(艾德寶(bǎo))儀器設(shè)備(bèi)有限公司(IKA 中國)為(wéi)您提(tí)供(gōng)德國IKA/艾卡 MICROSTAR 20 digital 懸(xuán)臂(bì)攪拌器 的參數,價格,型號,原理等信息,德國IKA/艾卡 MICROSTAR 20 digital 懸臂攪拌器 產地為德國,品牌為IKA,型(xíng)號為MINISTAR 20 digital,價格為11277RMB🏜,更多相關信息可來咨詢,公司客服電話7*24小時為您服